|
Evidenziare: | mini pc,PC della scatola,PC industriale incastonato |
---|
Unità di elaborazione | CPU | Unità di elaborazione N2600/2800 della traccia di Intel® Atom™Cedar |
Pacchetto del CPU | A bordo | |
FSB | 800/1067Mhz | |
Chipset | G82NM10 | |
BIOS | Sistema BIOS: SPI BIOS | |
Memoria | Architettura | Supporto DDR3 -800 |
Capacità | Memoria a bordo 2GB | |
Incavo | N/A | |
Esposizione | Regolatore grafico | Acceleratore grafico di media Intel®3600/3650 |
LCD | N/A | |
LVDS | N/A | |
DP | N/A | |
HDMI | N/A | |
VGA | Connettore di norma DB15 | |
Max. Resolution: 1920 * 1200 | ||
Si raddoppia l'esposizione | N/A | |
Lan | Regolatore | Lan 1: Lan di Intel 82583 V GbE |
Lan 2: Lan di Intel 82583 V GbE | ||
Audio | Regolatore | Audio decodificatore di Realtek HD ALC662 (Linea-fuori + Mic) |
Ingresso/uscita eccellente | Regolatore | SMSC3114*2 |
Monitor di H/W | Temporizzatore di cane da guardia | N/A |
Fan astuto | N/A | |
TPM | Regolatore | Geode di AMD |
Ingresso/uscita | USB | 4* USB 2.0/1.1 compatibile |
Porta seriale | 8* RS-232 (COM3 \ COM4: RS-485 facoltativo) | |
Porto parallelo | N/A | |
PS/2 | N/A | |
GPIO | 6-in 6 fuori | |
IR | N/A | |
Espansione | PCIeX16 | N/A |
PCIeX4 | N/A | |
PCIeX1 | N/A | |
PC104 | N/A | |
PCI | N/A | |
Mini--PCIe | Incavo Mini--PCIe 1* + incavo standard della carta SIM 1* | |
Stoccaggio | SATA | 1* SATA (1xSATA-POWER) |
Ido | N/A | |
SSD | N/A | |
Deviazione standard | N/A | |
Flash compatto | Carta di 1* Cfast | |
Potere | Tipo di potere | CC +9-36V |
Consumo di energia | Potere tipico: 12W | |
Ambiente | Condizioni di funzionamento | -20°C ~ 60°C |
Ambiente di stoccaggio | -40°C ~ 85°C | |
Umidità di funzionamento | 10% ~ umidità relativa di 90%, senza condensazione | |
Umidità di stoccaggio | 10% ~ umidità relativa di 90%, senza condensazione | |
Fattore forma | Dimensioni | 185 millimetri * 127mm * 56.5mm (L*W*H) |
Peso | 1.28Kg | |
Conformità normativa | FCC, CE, RoHS compiacente |
Telefono: +86-755-29858730~305