|
Dettagli:
|
Evidenziare: | pc industriale irregolare,pda militare |
---|
Il tocco PDA irregolare industriale IP67 del guanto impermeabilizza, pc industriale irregolare 1.3GHz
Dettaglio rapido
Descrizione:
L'acqua, polvere, scossa può uccidere i vostri telefoni, il nostro telefono irregolare è particolarmente una buona scelta per i minatori, muratori ed altri lavoratori, poliziotti e soldati all'aperto.
Se lavorate in un telefono cellulare tipico che tagliato l'ambiente. Se lavorate in un ambiente rumoroso. Se volete uno Smart Phone irregolare (di androide) che funzionerà 100% malgrado tutti i rumore, pioggia, polvere e sporcizia. Ciò è quella giusta per voi.
Specifiche
Piattaforma del ◇ | Il centro del quadrato di MTK6582M 1.3GHz | ||
Versione dell'interruttore del ◇ | OS di androide 4,4 | ||
Informazioni di prodotto di base | |||
Piattaforma del ◇ | Il centro del quadrato di MTK6582M 1.3GHz | ||
Banda/modo del ◇ | GSM/GPRS/EDGE/WCDMA/HSDPA/HSUPA: GSM: 850/900/1800/1900MHz WCDMA: 2100MHz/1900MHZ/850MHZ (standard) o 2100/900/850MHZ (facoltativi) |
||
Tasso di dati UL/DL del ◇ | GPRS: BORDO 53.6Kbps: 236.8Kbps Wcdma Uplink11.5Mbps, tratta in discesa 42.2Mbps; |
Classe 12 di GPRS/EDGE | |
SIM doppio del ◇ | Sì | ||
Dimensione del ◇ (millimetro) | 142*75.5*20 | secondo progettazione di identificazione | |
Peso del ◇ (con la batteria) | 230g | ||
Resistenza della polvere di resistenza all'acqua del ◇ | IP67 | ||
Capacità della batteria del ◇ | 2600mAh 2000mAh (standard) (carico wirless) | ||
Memoria interna del ◇ | ROM di 1GB RAM+8GB | ||
Connettore esterno di memoria del ◇ | Sì | ||
Tipo dello schermo del ◇/dimensione/pixel/intensità del colore | TFT 3,97" WVGA 480*800 | ||
Lente di tocco del ◇ | Sì | (GorillaGlass) TP capacitivo | |
Macchina fotografica del ◇ | 8MP+2MP | ||
Antenna del ◇ | Incastonato | ||
G-Sensore del ◇ | Sì | ||
◇ Bluetooth | Sì | Versione 2,0 | |
◇ WIFI | Sì | ||
◇ FM | Sì | ||
◇ GPS | Sì | ||
Sensore di prossimità del ◇ | Sì | ||
Sensore leggero del ◇ | Sì | ||
E-Bussola del ◇ | Sì | ||
◇ OTG | Sì | ||
NFC del ◇ | Sì | ||
Descrizione di ID/MD | Oggetto | ||
Tipo del ◇ | PDA | ||
Colore del ◇ | Il nero | ||
Chiavi di esterno del ◇ | Chiavi laterali: | una chiave laterale di 2 volumi | |
Chiave di potere | 1, destra | ||
Chiave di POC | 1 | ||
Chiave di risistemazione | No | ||
Chiave del menu | 1, tocco | ||
Chiave di ricerca | 1, tocco | ||
Chiave posteriore | 1, tocco | ||
Chiave domestica | 1, tocco | ||
Chiave di SOS | 1 | ||
Macchina fotografica | 1 | ||
Metodo di input del ◇ | Tocco | ||
Materiali del ◇ | Plastica, gomma | ||
Indicatore luminoso del ◇ | No | ||
Luce della parte posteriore della tastiera del ◇ | Sì, bianco | ||
Connettore dell'ingresso/uscita del ◇ | |||
* Connettore di cavo dati/del caricatore | Micro USB | ||
* Audio Jack | Sì | 3.5mm | |
Dimensioni fisiche del ◇ (misure con la batteria) | |||
* Larghezza (millimetro) | 75.5mm | ||
* Spessore (millimetro) | 20mm | ||
* lunghezza (millimetro) | 142mm | ||
* Peso (g) | 230g | con la batteria | |
Descrizione di HW | Oggetto | ||
Modello del chipset del ◇ | |||
* Piattaforma del CPU | Il centro del quadrato di MTK6582M 1.3GHz | ||
* Piattaforma di UGP | MT6320 | ||
* Piattaforma di RTR | MT6167 | ||
Modi/banda del ◇ | |||
◇ GPRS | Sì | ||
BORDO del ◇ | Sì | ||
◇ HSDPA | Sì | ||
◇ HSUPA | Sì | ||
◇ UMTS/HSDPA/HSUPA | |||
* 2100MHz/1900MHZ/850MHZ (standard) | Sì | ||
* 2100/900/850MHz (facoltativo) | Sì | ||
◇ GSM | |||
* 850MHz | Sì | ||
* 900MHz | Sì | ||
* 1800MHz | Sì | ||
* 1900MHz | Sì | ||
Memoria del ◇ | |||
Memoria interna del ◇ | |||
* Tipo & dimensione di memoria flash | 8GB | ||
* Tipo & dimensione di memoria di RAM | 1GB | ||
Memoria di esterno del ◇ | |||
* Tipo del connettore | T-Flash | Nessun spina & gioco | |
* Supporto massimo di memoria | 32GByte | ||
LCD del ◇ | |||
* LCD principale | 3,97" WVGA | ||
* Lampadina LCD principale | Bianco | ||
* Lente di tocco | Sì | TP capacitivo, tocco del guanto di sostegno | |
* Sotto LCD | No | ||
Multimedia del ◇ | |||
* Suoneria stereo | Sì | ||
* Videofono | Sì | ||
* Memo vocale/registratore | Sì | ||
* Videoregistratore | Sì | ||
* Mani libere | Sì | ||
* Radio di FM | Sì | ||
* Flash di Adobe | No | ||
* Flusso continuo dei media | Sì | ||
* Altoparlante | Sì | Singolo altoparlante 11*15mm | |
* Ricevitore | Sì | ||
Trasmissione della radio del ◇ | |||
* WiFi | Sì | Trasmissione senza fili | |
* OTG | Sì | ||
* Bluetooth | Sì | ||
* Modem del PC | No | ||
* NFC | SÌ | ||
Batteria del ◇ | |||
* Capacità della batteria | 2600mAh (standard) | 2000mAh (batteria caricantesi senza fili), 1700mAh (incontra ATEX) | |
* Tempo di latenza | TBD | Progetto | |
* Tempo di conversazione | TBD | Progetto | |
* Browser (LCD in tempo) | TBD | Progetto | |
* Tempo MP3 con l'audio presa | TBD | Progetto | |
* Tempo del VT | TBD | ||
* Batteria di sostegno | Sì | ||
Accessorio del ◇ | |||
* Caricatore di CA | Sì | 1 | |
* Cuffia avricolare | Sì | 1 | |
* Cavo di USB | Sì | 1 | |
corredi di carico *Wireless | Accessori facoltativi | US$20.00 per costo supplementare dell'insieme | |
Descrizione dell'interruttore | Oggetto | ||
Funzioni di base del ◇ | |||
* Entrata del testo | Tocco | ||
* Guida telefonica | Sì | ||
Assistente e download dell'ufficio del ◇ | |||
* Spettatore del documento (parola, Excel, PPT, PDF) | No | ||
* Redattore del documento (parola, Excel, PPT, PDF) | No | ||
* Testo premonitore | Sì | ||
* Download di WAP | Sì | ||
* Caricamento di programmi oggetto di suoneria | Sì | ||
* Caricamento di programmi oggetto di immagine | Sì | ||
* Scaricare dei giochi | Sì | ||
* Video caricamento di programmi oggetto | Sì | ||
Messaggio del ◇ | |||
* SMS | Sì | ||
* SME | Sì | ||
Sì | |||
* IM (messaggio istantaneo) | Sì | ||
* Spinga la posta (IMAP4, POP3, smtp) | Sì | Gmail | |
MMS del ◇ | |||
* Il MMS ha sostenuto il formato | JPEG, GIF, WBMP, MIDI, Amr | ||
* Audio formato di sostegno di MMS | Il MIDI | ||
* Il MMS gradua/oggetto | 300K | ||
Browser del ◇ | |||
* Browser del HTTP | |||
* XHTML | sì | software dei terzi | |
* Versione di JAVA | nessun JAVA | ||
* Flash | NO | ||
* GPS | sì | ||
* Spinga per parlare | no | ||
Macchina fotografica del ◇ | |||
Macchina fotografica principale | |||
* Risoluzione | CMOS, 8MP | ||
* Fuoco automatico | Sì | ||
* Luce istantanea | Sì | ||
* Zoom (Digital/ottici) | Sì | Digital | |
Macchina fotografica anteriore | |||
* Risoluzione | 2MP | ||
* Tecnologia | CMOS | ||
Previsione | |||
* A schermo pieno | Sì | ||
* Visualizzazione automatica/visualizzatore consecutivo | Sì | ||
* Formati dell'immagine | JPEG | ||
* Regolazione di luminosità | Sì | ||
Il ◇ invia l'immagine immagazzinata via il MMS | Sì | ||
Il ◇ invia l'immagine immagazzinata via BT | Sì | ||
Il ◇ invia l'immagine immagazzinata via il email | Sì | ||
Capacità della registrazione del ◇ | Dalla memoria | ||
* Audio formato | MP3, MIDI, AAC, AAC+, eAAC+, WMA, PCM | ||
* Video formato | MPEG4, H.263, H.264, VC-1 | ||
* Decodificatore H.263 | Sì | P 1080 | |
* Decodificatore H.264 | Sì | 720 P | |
Acceleratore di *3D | OpenGL es 1.1/2.0 | ||
* Formato del Pic | JPG, PNG, BMP, GIF, TIF | ||
◇ AGPS | |||
* INTERRUTTORE DI AGPS | Sì | ||
* Mappa | Google traccia | ||
◇ altro | |||
* TV FUORI | No | ||
* OTA | Sì | ||
* Strumento del PC | Sì | Abbia bisogno del software dei terzi di sostenere | |
Altri | |||
Lingue del ◇ | |||
* Cinese | Sì | ||
* UE | Sì | base di sostegno sulla richiesta del cliente | |
* APAC | Sì | base di sostegno sulla richiesta del cliente | |
* LATAM | Sì | Inglese/Spagnolo/Portoghese |
Telefono: +86-755-29858730~305