|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Dimensioni: | 10.2 pollici | Risoluzione: | 800 * 480 |
---|---|---|---|
Luminosità: | 300 | Contrasto: | 400:1 |
Retroilluminazione: | LED | ||
Evidenziare: | Industrial Tablet PC,pc incastonato industriale |
COM ha incastonato il computer industriale del PC con ampia tensione 9V ~ carta di deviazione standard di 28V 8G
1. Specificazione e parametro di prestazione
Nome | STeWin5700 | |
Dimensione | a 5.7 pollici ((115.2×86.4) | |
Risoluzione | 800X480 | |
Luminosità | 700 | |
Contrasto | 800:1 | |
Lampadina | LED (regolabile) | vita: 50000h |
Touch screen | resistente a quattro vie, 1000000/point | |
Temperatura di funzionamento | -20℃~ +70℃ (certificato) | |
Certificazione passata | CE, FCC, ROHS e temperatura | |
| Parametri di sistema |
|
Sistema operativo | Cinese/inglese genuini di WINDOWS CE5.0Core dell'edizione | |
Frequenza di base | 400MHz | |
Unità di elaborazione | SAMSUNG S3C2440-40 | |
Memoria interna | 64MB SDRAM | |
Memoria | flash di 128MB NAND | |
Stoccaggio | U-Disco; Carta di deviazione standard | |
Compilazione del software | ARMV4I | |
metodo |
|
|
| Parametro dell'interfaccia |
|
Di serie | RS 232(2); RS 485(1) | |
Frequenza di serie | Setted su attraverso software | |
Carta di deviazione standard | Fino a 8GB (che contributo a migliorare OS, logo, archiviazione di dati dello stivale) | |
OSPITE DI USB | USB Host1.1 si collega al U-Disco, topi di USB, tastiere | |
USB DVICE | Colleghi al computer per accesso del dispositivo USB1.1 sopra ActiveSync | |
Rete | 100M, ricerca degli errori della rete, trasmissione dei dati | |
Audio | Uscita stereo della cuffia, altoparlante | |
Potere | 9V~28V (12V) | 150~400mA) |
Funzione di espansione | WIFI, GPS, GPRS, Bluetooth, cane da guardia | |
IO digitale universale | Input (4), uscita (5) | |
| Dimensioni |
|
Tipo del montaggio | Coperture incluse dell'installazione | |
Prestazione di sicurezza di | Impermeabile, shakeproof | |
IP65 |
|
|
Dimensione del pannello frontale | 202mmX148mm | |
Dimensione del foro di montaggio | 192mmX140mm |
2. Dimensioni
Dimensione dell'installazione di STeWin5700
Unità: millimetro
3. Introduzione di aspetto
4. Introduzione dell'interfaccia
Potere: CC 9V~28V
Lan: Colleghi al PC con il cavo di Ethernet dell'incrocio
Interfaccia di USB: U-Disco (fino a 2G), topi di USB, tastiere USB
Carta di deviazione standard: Fino a 8G
Pubblicazione periodica: RS232 e RS485
ST-eWin5700 può essere un dispositivo di controllo terminale esponibile e collegato al computer secondario (MCU) con RS232.
Il vantaggio di separazione dell'interfaccia dell'esposizione dal sistema di controllo sta facendo l'indipendente dei sistemi e sta migliorando convenientemente.
Porto di audio uscita: Colleghi all'uscita o all'altoparlante stereo della cuffia
altri modelli
STeWin4300 | 4,3" |
STeWin5700 | 5,7" |
STeWin7000 | 7" |
STeWin8400 | 8,4" |
STeWinA200 | 10,2„ |
STeWinA400 | 10,4„ |
Telefono: +86-755-29858730~305