|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Dimensioni:: | 9.7 pollici | Area attiva:: | 196,61 x 147,46 millimetri |
---|---|---|---|
Dimensione globale:: | 236,7 x 183,6 millimetri | Spessore:: | 1,4 mm |
Durezza di superficie:: | 6h | Azioni la temperatura:: | -20~70 |
Temperatura di stoccaggio:: | -30~80 | Campione: | disponibile in 1 settimana |
Evidenziare: | esposizione del touch screen dell'affissione a cristalli liquidi,schermo attivabile al tatto del monitor dell'affissione a cristalli liquidi |
Pannello di tocco LCD multipunto capacitivo a 9.7 pollici, con il regolatore SIS9252 dell'interfaccia di I2C
Dettaglio rapido:
Vetro di copertura + vetro del sensore +Adhesive + FPC
Durezza di superficie: 6H
IC: SIS9252 (chip a bordo)
Multi tocco: 10 punti
Interfaccia: I2C
Tensione di funzionamento: 2.8-3.3V
Specificazione:
Modello no. | LH97-L4567K |
Dimensione | a 9.7 pollici |
Area attiva | 196,61 x 147,46 millimetri |
Dimensione del profilo | 236,7 x 183,6 millimetri |
Struttura | Vetro di copertura + vetro del sensore |
FPC | Pitch=0.5 millimetro |
Durezza di superficie | 6H |
Collegamento | PANNOCCHIA |
Modello di IC | SIS9252 |
Multi tocco | 10 punti |
Interfaccia | I2C |
Tensione di funzionamento | 2.8-3.3V |
Sistema operativo | Androide/Linux/WINDOWS |
Trasmissione | ≥87% |
Temperatura di funzionamento | -20℃~70℃, ≤90%RH |
Temperatura di stoccaggio | -30℃~80℃, ≤90%RH |
Applicazione:
Questa specificazione applica a prodotti elettronici di consumo il touch screen capacitivo (come METÀ DI,
veicolo multipunto DVD, ecc.
Stato dell'ambiente:
Oggetto | Valore |
luogo di lavoro | -20℃~70℃, ≤90%RH |
ambiente di stoccaggio | -30℃~80℃, ≤90%RH |
Caratteristiche meccaniche:
Oggetto | Valore |
area di contatto del dito | Φ≥5mm |
trasmissione | ≥87% |
Caratteristiche elettriche:
Oggetto | Valore |
tensione di funzionamento | DC2.8~3.3V |
resistenza di isolamento | >20M, DC25V |
corrente di lavoro | 12mA~14.5mA |
tempo di reazione | ≤16ms |
Stato di affidabilità:
Oggetto | circostanza |
temperatura elevata ed umidità | 60℃, 90%RH, 96H |
stoccaggio ad alta temperatura | 70℃/120H |
shock termico | -20℃ (0.5H) ~+70℃ (0.5H) da 100 cicli |
Manifestazione dell'immagine:
Telefono: +86-755-29858730~305