|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Evidenziare: | Modulo LCD,modulo su ordinazione dell'affissione a cristalli liquidi,Modulo dell'affissione a cristalli liquidi della PANNOCCHIA |
||
|---|---|---|---|
modulo su ordinazione dell'esposizione dell'affissione a cristalli liquidi dei caratteri 20x2:
CARATTERISTICHE DELL'ESPOSIZIONE
| oggetto | Valore |
| Modo di esposizione LCD | STN/Y-G, positivo, Transflectve |
| Angolo di vista | 6:00 |
| Determinare metodo | 1/16 dovere, 1/5Bias, 4.2V |
| Lampadina | bianco |
DATI MECCANICI
| oggetto | Valore |
| Profilo (millimetro) | 154,0 x39.0 x12.0 |
| Area di osservazione (millimetro) | 133,0 x20.3 |
| Area attiva (millimetro) | 121.1x14.5 |
| Dot pitch (millimetro) | 0,86 x0.86 |
| Dimensione del punto (millimetro) | 0,82 x0.82 |
MASSIMO ASSOLUTO
| oggetto | Valore |
| Tensione di operazione (v) | 0-5.5 |
| Temperatura di operazione | -0-50°C |
| Temperatura di stoccaggio | -10-60°C |
esposizione dell'affissione a cristalli liquidi
Telefono: +86-755-29858730~305