|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Dimensioni:: | A 19 pollici | Area attiva:: | 377.32mm*302 06mm |
---|---|---|---|
Dimensione globale:: | 421.00mm*346.00mm | Spessore:: | 1.8mm |
Durezza di superficie:: | 3h | Azioni la temperatura:: | -20~60 |
Temperatura di stoccaggio:: | -30~80 | Campione: | disponibile in 1 settimana |
Evidenziare: | esposizione del touch screen dell'affissione a cristalli liquidi,modulo dell'affissione a cristalli liquidi del touch screen |
Pannello di tocco LCD multipunto capacitivo a 19 pollici, con il regolatore SIS9257+F321 dell'interfaccia di USB
Dettaglio rapido:
Vetro di ITO +PET + FPC
Durezza di superficie: 3H
IC: SIS9257+F321
Multi tocco: 10 punti
Interfaccia: USB
Tensione di funzionamento: 3.0-3.6V
Specificazione:
Modello no. | LHDA9-N4715A |
Dimensione | a 19.0 pollici |
Area attiva | 377.32mm*302 06mm |
Dimensione del profilo | 421.00mm*346.00mm |
Struttura | Vetro di copertura + vetro del sensore |
FPC | Pitch=0.5 millimetro |
Durezza di superficie | 3H |
Collegamento | PANNOCCHIA |
Modello di IC | SIS9257+F321 |
Multi tocco | 10 punti |
Interfaccia | USB |
Tensione di funzionamento | 3.0-3.6V |
Sistema operativo | Androide/Linux/WINDOWS |
Trasmissione | ≥87% |
Temperatura di funzionamento | -20℃~60℃, ≤90%RH |
Temperatura di stoccaggio | -40℃~80℃, ≤90%RH |
Applicazione:
Usato come i dispositivi di input per gli apparecchi di General Electric e le attrezzature di OA. Questa specificazione si applica
a prodotti elettronici di consumo il touch screen capacitivo (quali Turboboost, AIO, ecc.).
Stato dell'ambiente:
Oggetto | Valore |
luogo di lavoro | -20℃~60℃, ≤90%RH |
ambiente di stoccaggio | -30℃~80℃, ≤90%RH |
Caratteristiche meccaniche:
Oggetto | Valore |
area di contatto del dito | Φ≥5mm |
trasmissione | ≥87% |
Caratteristiche elettriche:
Oggetto | Valore |
tensione di funzionamento | DC3.0~3.6V |
resistenza di isolamento | >20M, DC25V |
corrente di lavoro | 12mA~14.5mA |
tempo di reazione | ≤16ms |
Stato di affidabilità:
Oggetto | circostanza |
temperatura elevata ed umidità | 80℃, 90%RH, 240H |
stoccaggio ad alta temperatura | 80℃/240H |
shock termico | -30℃ (0.5H) ~+80℃ (0.5H) da 100 cicli |
Manifestazione dell'immagine:
Telefono: +86-755-29858730~305