|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Evidenziare: | attrezzatura medica di ultrasuono,scanner ad ultrasuoni digitale |
---|
Dettagli rapidi
1.Zoom: rapporto 10: 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,5, 4,0, 4,5, 5,0, 5,5, 6,0
2.Gain: Regolabile all'interno di 0~100dB
ciclo 3.Cine: struttura 64.128.256.512 e 1024 da scegliere
modo di 4.M: frequenza cardiaca, tempo, distanza, velocità, pendio;
misura 5.Abdominal: Fegato, cistifellea, rene di L/R, pancreas, milza;
6.Cardiology: LV, funzione di LV, LVPW, RVAWT;
Elaborazione di immagini
Preelaborazione, dopo-elaborante, gamma dinamica, correlazione della struttura, linea media, inversione nera/bianca di potenziamento di bordo, inversione Up/Down, adeguamento della scala di grigi, contrasto, luminosità, correzione di gamma, riduzione di rumore.
Preregolamento del sistema
Il preregolamento del sistema comprende i preregolamenti di parametro degli organi addominali, di GYN, di OB', vascolari, cardiaci, piccoli, dell'andrologia, dell'urologia, delle osservazioni, delle impostazioni predefinite di fabbricazione, dell'aggiornamento del sistema e delle regolazioni di manutenzione.
Guadagno | Regolabile all'interno di 0~100dB |
Controllo di guadagno di tempo (TGC) | un adeguamento di 8 segmenti, B, B/B, m., adeguamento 4B esclusivamente |
Ciclo di cinematografia | struttura 64.128.256.512 e 1024 da scegliere |
Modo di esposizione | B, B/B, B/M, m., 4B, 9B, ZOOM |
Elaborazione di immagini | una scala di grigi di 256 livelli |
Scala di grigi di immagine | Preelaborazione, dopo-elaborante, gamma dinamica, correlazione della struttura, linea media, inversione nera/bianca di potenziamento di bordo, inversione Up/Down, adeguamento della scala di grigi, contrasto, luminosità, correzione di gamma, riduzione di rumore. |
Misura ginecologica | utero, cervice, endometrio, ovaia di L/R, follicolo di L/R |
Ostetrico | età di gestazione, peso fetale, AFI |
Modo di B | distanza, circostanza/area, volume, angolo, rapporto, stenosi, istogramma, sezione trasversale, angolo di articolazione dell'anca |
Modo di m. | frequenza cardiaca, tempo, distanza, velocità, pendio |
Misura addominale | Fegato, cistifellea, rene di L/R, pancreas, milza |
cardiologia | LV, funzione di LV, LVPW, RVAWT |
Urologia | volume della vescica, RUV, prostata, rene |
Piccoli organi | ottico, tiroide, mandibola e fronte, collo |
Stoccaggio | Stoccaggio di immagine, ciclo di cinematografia, capacità di stoccaggio ≥10G. Il risultato ed il rapporto di misura possono essere immagazzinati |
Zoom | 10 rapporto, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,5, 4,0, 4,5, 5,0, 5,5, 6,0 |
visualizzazione di colore | Una visualizzazione di più di 22 colori |
Gamma dinamica | Regolabile continuo: 30~120dB, 16 livelli in tutto |
Contrasto | 0-100 regolabili continui |
controllo a più frequenze | 5 segmento frequencies+ THI per il controllo |
Esame di angolo | Ci sono 25%, 30%, 35%… 100% complessivamente 16 angoli per esplorare |
Sistema prestabilito: | Il preregolamento del sistema comprende i preregolamenti di parametro degli organi addominali, di GYN, di OB', vascolari, cardiaci, piccoli, dell'andrologia, dell'urologia, delle osservazioni, delle impostazioni predefinite di fabbricazione, dell'aggiornamento del sistema e delle regolazioni di manutenzione. |
Telefono: +86-755-29858730~305